• 首页 首页 icon
  • 工具库 工具库 icon
    • IP查询 IP查询 icon
  • 内容库 内容库 icon
    • 快讯库 快讯库 icon
  • 更多 更多 icon
    • 服务条款 服务条款 icon

2021-2022赛季CBA联赛常规赛第三阶段赛程表

武飞扬头像
艾卡体育
帮助2

目前中国男子篮球第三阶段的相关信息已经是公布出来了,赛区时间等内容都已经发布了,相信很多球迷朋友已经开始期待了,不少球迷朋友对具体的赛程表感兴趣,下面为大家带来表格方面的内容,喜欢的球迷可以多多关注自己喜爱的队伍。

比特沃农网

2021-2022赛季CBA联赛常规赛第三阶段赛程表

常规赛第三阶段将于2022年3月1日-3月22日在沈阳赛区和顺德赛区举行。

常规赛第三阶段比赛将继续采用赛会制比赛方式,期间共进行10轮(常规赛第29-38轮)比赛。赛区分组情况如下:

沈阳赛区:辽宁沈阳三生、浙江稠州、青岛国信海天、浙江广厦、吉林九台农商行、四川金强、上海久事、山西国投、南京同曦、江苏肯帝亚。

顺德赛区:广东宏远、山东高速、新疆广汇、北京首钢、深圳新世纪、龙狮、北京控股、福建浔兴、天津荣钢、宁波富邦。

    辽宁体育馆     佛山国际体育文化演艺中心    
轮次 北京时间 对阵(主队在前) 比分 战报数据 对阵(主队在前) 比分 战报数据
29 2022-03-01 11:00 山西汾酒股份 VS 浙江稠州金租 106:146   北京首钢 VS 新疆伊力王酒 106:65  
  2022-03-01 15:30 上海久事 VS 南京同曦宙光 134:110   天津先行者 VS 时代中国广州 106:110  
  2022-03-01 20:00 辽宁本钢 VS 青岛每日优鲜 85:108   广东东莞大益 VS 山东高速 127:101  
  2022-03-02 15:00 九台农商银行 VS 苏州肯帝亚 99:82   宁波甬兴证券 VS 福建浔兴股份 109:106  
  2022-03-02 19:35 浙江广厦控股 VS 四川金荣实业 106:57   北京控股 VS 深圳马可波罗 89:101  
               
30 2022-03-03 11:00 浙江稠州金租 VS 南京同曦宙光 124:92   山东高速 VS 天津先行者 114:117  
  2022-03-03 15:00 青岛每日优鲜 VS 山西汾酒股份 110:105   新疆伊力王酒 VS 广东东莞大益 109:107  
  2022-03-03 19:35 辽宁本钢 VS 上海久事 100:102   时代中国广州 VS 北京首钢 74:108  
  2022-03-04 15:00 苏州肯帝亚 VS 浙江广厦控股 88:110   福建浔兴股份 VS 北京控股 79:112  
  2022-03-04 19:35 四川金荣实业 VS 九台农商银行 91:104   深圳马可波罗 VS 宁波甬兴证券 103:81  
               
31 2022-03-05 15:00 山西汾酒股份 VS 青岛每日优鲜 98:85   天津先行者 VS 新疆伊力王酒 120:102  
  2022-03-05 19:35 浙江稠州金租 VS 辽宁本钢 97:96   广东东莞大益 VS 时代中国广州 98:89  
  2022-03-06 11:00 四川金荣实业 VS 浙江广厦控股 80:110   福建浔兴股份 VS 宁波甬兴证券 117:111  
  2022-03-06 15:30 九台农商银行 VS 上海久事 118:108   深圳马可波罗 VS 山东高速 118:115  
  2022-03-06 20:00 南京同曦宙光 VS 苏州肯帝亚 95:80   北京首钢 VS 北京控股 83:79  
               
32 2022-03-07 19:35 青岛每日优鲜 VS 辽宁本钢 101:111   时代中国广州 VS 天津先行者 98:113  
  2022-03-08 11:00 九台农商银行 VS 四川金荣实业 101:86   宁波甬兴证券 VS 深圳马可波罗 94:121  
  2022-03-08 15:00 南京同曦宙光 VS 上海久事 91:131   山东高速 VS 北京首钢 112:103  
  2022-03-08 19:35 浙江广厦控股 VS 浙江稠州金租 107:95   新疆伊力王酒 VS 福建浔兴股份 145:116  
  2022-03-09 19:35 苏州肯帝亚 VS 山西汾酒股份 84:111   北京控股 VS 广东东莞大益 106:93  
               
33 2022-03-10 11:00 青岛每日优鲜 VS 浙江广厦控股 89:121   北京首钢 VS 时代中国广州 84:56  
  2022-03-10 15:30 四川金荣实业 VS 南京同曦宙光 96:84   福建浔兴股份 VS 山东高速 115:143  
  2022-03-10 20:00 上海久事 VS 九台农商银行 94:81   深圳马可波罗 VS 新疆伊力王酒 115:116  
  2022-03-11 15:00 辽宁本钢 VS 苏州肯帝亚 101:75   广东东莞大益 VS 宁波甬兴证券 111:88  
  2022-03-11 19:35 浙江稠州金租 VS 山西汾酒股份 111:109   天津先行者 VS 北京控股 115:93  
               
34 2022-03-12 15:00 南京同曦宙光 VS 青岛每日优鲜 98:119   福建浔兴股份 VS 新疆伊力王酒 134:140  
  2022-03-12 19:35 浙江广厦控股 VS 上海久事 101:95   山东高速 VS 深圳马可波罗 106:111  
  2022-03-13 11:00 苏州肯帝亚 VS 九台农商银行 95:109   宁波甬兴证券 VS 天津先行者 88:110  
  2022-03-13 15:30 山西汾酒股份 VS 四川金荣实业 117:99   北京控股 VS 北京首钢 81:97  
  2022-03-13 20:00 辽宁本钢 VS 浙江稠州金租 101:82   时代中国广州 VS 广东东莞大益 120:101  
               
35 2022-03-14 19:35 浙江广厦控股 VS 青岛每日优鲜 96:103   新疆伊力王酒 VS 深圳马可波罗 104:105  
  2022-03-15 11:00 四川金荣实业 VS 辽宁本钢 85:121   广东东莞大益 VS 北京控股 109:80  
  2022-03-15 15:30 九台农商银行 VS 浙江稠州金租 115:111   时代中国广州 VS 福建浔兴股份 125:107  
  2022-03-15 20:00 苏州肯帝亚 VS 南京同曦宙光 99:91   天津先行者 VS 山东高速 134:124  
  2022-03-16 19:35 上海久事 VS 山西汾酒股份 135:111   北京首钢 VS 宁波甬兴证券 106:70  
               
36 2022-03-17 11:00 青岛每日优鲜 VS 九台农商银行 80:98   北京控股 VS 天津先行者 112:116  
  2022-03-17 15:30 南京同曦宙光 VS 四川金荣实业 106:110   深圳马可波罗 VS 时代中国广州 114:120  
  2022-03-17 20:00 浙江稠州金租 VS 浙江广厦控股 101:104   山东高速 VS 福建浔兴股份 113:102  
  2022-03-18 15:00 山西汾酒股份 VS 苏州肯帝亚 114:84   宁波甬兴证券 VS 广东东莞大益 80:106  
  2022-03-18 19:35 上海久事 VS 辽宁本钢 101:121   新疆伊力王酒 VS 北京首钢 111:100  
               
37 2022-03-19 15:00 青岛每日优鲜 VS 南京同曦宙光 104:82   深圳马可波罗 VS 北京控股 107:126  
  2022-03-19 19:35 浙江稠州金租 VS 九台农商银行 115:100   福建浔兴股份 VS 时代中国广州 75:98  
  2022-03-20 11:00 苏州肯帝亚 VS 辽宁本钢 95:108   北京首钢 VS 山东高速 89:96  
  2022-03-20 15:30 上海久事 VS 浙江广厦控股 80:122   天津先行者 VS 宁波甬兴证券 113:98  
  2022-03-20 20:00 四川金荣实业 VS 山西汾酒股份 101:119   广东东莞大益 VS 新疆伊力王酒 118:99  
               
38 2022-03-21 15:00 南京同曦宙光 VS 浙江稠州金租 78:127   时代中国广州 VS 深圳马可波罗 104:119  
  2022-03-21 19:35 九台农商银行 VS 青岛每日优鲜 120:100   北京控股 VS 福建浔兴股份 109:92  
  2022-03-22 11:00 辽宁本钢 VS 四川金荣实业 134:90   宁波甬兴证券 VS 北京首钢 84:118  
  2022-03-22 15:30 浙江广厦控股 VS 苏州肯帝亚 97:80   新疆伊力王酒 VS 天津先行者 124:119  
  2022-03-22 20:00 山西汾酒股份 VS 上海久事 151:128   山东高速 VS 广东东莞大益 111:110  

2021-2022赛季CBA联赛常规赛第三阶段赛程表

这篇好文章是转载于:比特沃农网

  • 版权申明: 本站部分内容来自互联网,仅供学习及演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,请提供相关证据及您的身份证明,我们将在收到邮件后48小时内删除。
  • 本站站名: 比特沃农网
  • 本文地址: /news/detail/tangjfjhb
系列文章
更多 icon
同类精品
更多 icon
继续加载